1. Vermittlung von Immobilien | | |
Land/Bauland | | 3.5 – 5 % |
Ein- und Mehrfamilienhäuser | | 2.2 – 3 % |
Gewerbe- und Industrieobjekte | | 2.5 – 3.2 % |
Ferienhäuser | | 5 % |
Zuschlag für Objekte im Baurecht | | 1 % |
Eigentumswohnung und Terrassenhäuser | | 2.2 – 3 % |
Büro- und Geschäftsräume | | 2.5 – 3.2 % |
Gewerbeflächen | | 3.2 % |
Ferienwohnungen | | 3.2 % |
| | |
2. Vermietungsaufträge | | |
Erstvermietung von Wohn- und Geschäftshäusern | | 8 – 10 % |
| | |
3. Verwaltung von Mietliegenschaften | | |
Mehrfamilien- und Geschäftshäuser | | 4 – 6 % |
Spezialaufträge | | Preis auf Anfrage |
| | |
4. Verwaltung von Stockwerkeigentum | | |
Wohnliegenschaften | | CHF 350.- bis 500.- pro Einheit |
Geschäfts-, Gewerbe- und Industrieliegenschaften | | Preis auf Anfrage |
In den Honoraren sind effektive Auslagen und Spesen wie unter anderem Inserate, Betreibungsspesen, Drucksachen, Porti usw. nicht enthalten. |
| | |
5. Honoraransätze für Spezialaufträge | | |
Begründung von Stockwerkeigentum | | nach Vereinbarung |
Expertisen, Beratungen, Bautreuhandmandate usw | | nach Vereinbarung bzw. Aufwand |
Schätzungen für Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen etc. | | ab CHF 700.- bis CHF 1'000.- |
Schätzungen für Mehrfamilienhäuser, Gewerbe- und Industrieliegenschaften | | CHF 800.- bis CHF 1’500.- |
(je nach verfügbaren Unterlagen) |
Baumanagement / Objektentwicklungen | | nach Vereinbarung |
Finanzierungsberatungen / Kapitalbeschaffung | | nach Vereinbarung |
Planung und Architektur für Neu- und Umbauten | | nach Vereinbarung |
Hauswartdienstleistungen | | nach Vereinbarung |
| | |
| | |